设备名称 | 制造商 | 型号 | 财产数 | 工作范围 |
---|---|---|---|---|
立式 5 轴 MC | 赫姆勒 | C40U | 2 | 850×700×500 Φ800 |
类型 5 轴 MC | 亚斯达 | YBMVi40 | 1 | 900×500×450 Φ400 |
卧式 5 轴 MC | 亚斯达 | H40i | 2 | 875 x 700 x 500 Φ500 12 宫 |
微中心 5 轴 | 亚斯达 | YMC430 RT10 | 1 | 420 × 300 × 250 12 宫 |
MICRO CENTER 3 轴 | 亚斯达 | YMC430 RT10 | 1 | 420 x 300 x 250 |
类型 CNC 坐标镗床 | 亚斯达 | YBM1224V | 1 | 1500 x 2600 x 1200 |
类型 CNC 坐标镗床 | 亚斯达 | YBM9150V | 1 | 1500 x 900 x 450 |
类型 CNC 坐标镗床 | 亚斯达 | YBM950V | 2 | 900 x 500 x 350 |
类型 CNC 坐标镗床 | 亚斯达 | YBM640V | 1 | 600 x 400 x 350 |
类型 3 轴 MC | 大隈 | MA650VB | 1 | 1530 x 660 x 610 |
类型 3 轴 MC | 大隈 | 杰诺斯 M460-VE | 1 | 762×460×460 |
磨床 | 冈本 | PSG125 | 1 | 1250 x 500 x 575 |
磨床 | 冈本 | PSG158 | 1 | 1550 x 800 x 695 |
线放电 | 牧野 | U53j | 2 | 550 x 370 x 220 |
三坐标测量机 | 六边形 | 莱兹 PMM-C | 1 | 1200 x 1000 x 580 |
三坐标测量机 | 六边形 | 莱兹 PMM-G | 1 | 5000 x 4000 x 3000 |
三坐标测量机 | 六边形 | DEA 全球 | 1 | |
扫描器 | 六边形 | WLS400M | 1 | |
对比者 | 东京精密 | 1 | 100×60 |
设备名称 | 制造商 | 尺寸 | 财产数 | 处理能力 |
---|---|---|---|---|
真空淬火炉 | 中外工业株式会社 | 800×800×1200 | 1 | 1000KG |
真空淬火炉 | IHI | 600 x 600 x 900 | 2 | 500KG |
真空回火炉 | 中外工业株式会社 | 800×800×1200 | 1 | 1000KG |
真空回火炉 | IHI | 600 x 600 x 900 | 2 | 650KG |
真空回火炉 | IHI | 400×400×600 | 2 | 200KG |
清洁工具 | IHI | 600 x 600 x 900 | 1 | 600KG |
喷丸 | 神道 | Φ1100 × 500 | 1 | 700KG |
珩磨 | 神道 | 530×530×560 | 1 | 50KG |
零下装置 | 皮带技术 | 550 x 650 x 750 | 1 | 350KG |
设备名称 | 制造商 | 型号 | 财产数 | 工作范围 |
---|---|---|---|---|
接触式三坐标测量机 | Hexagon Metrogee | 莱兹 PMM-C | 1 | 1200 x 1000 x 580 |
接触式三坐标测量机 | Hexagon Metrogee | 莱兹 PMM-C | 1 | 5000 x 4000 x 3000 |
接触式三坐标测量机 | Hexagon Metrogee | DEA 全球 | 1 | 2200 x 1200 x 1000 |
非接触式3D测量机 | Hexagon Metrogee | 认知 WLS400M | 1 | |
洛氏硬度计 | 三丰 | RH-511 | 2 | |
邵氏硬度计 | 三丰 | D型 | 2 | |
X射线成分分析仪 | 尼顿(理学) | XLt898 | 1 |
Yamaichi Hagane 开展了一项业务,包括提供材料、铣削以刮取“黑色皮革”、热处理等各个阶段,甚至开展一项业务。
我们可以利用我们丰富的专业知识和高精度的特殊钢加工技术为我们的客户制造。
我们还开发使用 3D 测量机和非接触式测量机的合同测量业务。
在 ISO17025 实验室认可的环境中获得的测量结果将反映在**的测试报告中。
此外,使用两台测量机的混合测量有助于开发一种称为逆向工程的新技术。
可以用三维测量机测量模具的尺寸,用非接触式测量机拍照,并将其转换为数据。
它在用丢失的图纸重新生成模具方面发挥着重要作用。